國家衛生健康委:新三年醫療服務行動計劃“雙驅動”考核指標新突破
國衛辦醫函〔2018〕894號《關于印發進一步改善醫療服務行動計劃(2018—2020年)考核指標的通知》(以下簡稱通知)發布,采取“衛生健康行政部門”和“醫療機構”雙考核驅動發力,推動改善醫療服務,倒逼“互聯網+醫療健康”發展。
1、《通知》雙考核驅動
《通知》提出,為落實《關于印發進一步改善醫療服務行動計劃(2018—2020年)的通知》(國衛醫發〔2017〕73號),指導各地做好改善醫療服務效果評估考核工作,我委組織制定了《進一步改善醫療服務行動計劃(2018—2020年)考核指標》,既有對《醫療機構》的考核指標,涵蓋預約診療制度(10分)、遠程醫療制度(8分)、臨床路徑管理(8分)、醫務社工制度(6分)、多學科診療模式(8分)、急診急救服務(7分)、日間服務(8分)、智慧醫院(14分)、優質護理服務(7分)、藥學服務(8分)、人文服務(8分)、后勤服務(8分);又有《衛生健康行政部門》考核指標,涵蓋預約診療制度(4分)、檢查檢驗結果互認制度(8分)、急診急救服務(6分)、連續醫療服務(8分)、互聯互通(8分)、組織實施(16分);兩者考核指標既有緊密的聯系,又略有差異,充分體現了即對地方衛生健康行政部門考核驅動,也強化了對醫療機構考核驅動,雙考核驅動發力,切實推動醫療服務得到明顯改善。
2、《通知》考核指標有啥重點突破
《通知》發布的指標,與老三年醫療服務行動計劃相比,新三年醫療服務行動計劃最大的明顯變化,是突破了醫院單一的圍墻,從內部更加側重與社會的和諧互動,更加強調了“強基層、分級診療”主旋律,考核重點包括智慧醫院、連續醫療服務、互聯互通、檢查檢驗結果互認、遠程醫療制度等體現全流程、全周期的一體化、連續性醫療服務。從考核指標分析可以看出,主要重點突破有以下幾點:
(1)智慧醫院推動“互聯網+醫療健康”發展
《通知》對醫療機構的考核 “智慧醫院”指標權重占14%,涵蓋信息化建設、大數據利用情況、智能技術及可穿戴設備使用情況等,配合推進“互聯網+醫療健康”發展。
(2)強化預約和遠程診療緩解看病難
《通知》對醫療機構考核,預約掛號與遠程醫療,考核權重各占18%,表明通過績效考核引導提供更加方便快捷方便的門診就醫掛號,節省就醫掛號時間成本,緩解“掛號難、排隊苦”,提高就醫感受;
(3)重點強基層分級診療推動醫聯(共)體建設
《通知》對衛生健康主管部門的考核,側重區域醫療平臺,重點在縣(區)醫聯體,旨在強化對醫改的組織領導責任。
(4)突破醫院圍墻與社會互動更強
《通知》對醫療機構的考核指標,提出“預約診療制度、遠程醫療制度、臨床路徑管理制度、檢查檢驗結果互認制度、醫務社工制度”的“五項制度”,突破了醫院的圍墻,與社會形成互動,,推動從“以疾病為中心”,向“以患者為中心”的醫療服務需求模式轉變,體現人文關懷。
附件1:進一步改善醫療服務行動計劃(2018—2020年)考核指標(醫療機構)
一級指標 | 指標序號 | 二級指標 | 分數 | 計算公式 | 指標屬性 | 指標獲得方式 |
預約診療制度 | 1 | 預約診療率 | 4 | 提供上個考核年度所有開診日的預約診療率,三級醫院預約診療率≥50%得滿分、低于5%不得分,介于5%—50%按等比例得分;預約診療率=預約診療人次/總診療人次 | 定量 | 填報 |
2 | 住院患者分時預約檢查率 | 1 | 提供上個考核年度所有開診日的住院患者分時預約檢查率,住院患者分時預約檢查率達100%得滿分,80%—100%得0.6分,低于80%不得分;住院患者分時預約檢查率=住院患者分時預約檢查人次/住院患者預約檢查人次 | 定量 | 填報 | |
3 | 門診患者分時預約就診率 | 1 | 提供上個考核年度所有開診日的門診患者分時預約就診率,門診患者分時預約就診率達50%得滿分,30%—50%得0.6分,低于30%不得分;門診患者分時預約就診率=門診患者分時預約就診人次/門診患者預約就診人次 | 定量 | 填報 | |
4 | 門診預約診療時間間隔 | 2 | ≤0.5小時得滿分,0.5—1小時得80%分,1—2小時得60%分,2小時以上不得分 | 定性 | 專家評審 | |
5 | 其他預約服務 | 2 | 提供各類預約服務(通過醫聯體內基層機構預約、預約本院住院床位、預約本院日間手術),3種形式得滿分;2種得80%分,1種得60%分;未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
遠程醫療制度 | 6 | 遠程服務 | 8 | 為基層醫療機構或者患者提供遠程服務(遠程會診、遠程影像、遠程超聲、遠程心電、遠程病理、遠程查房、遠程監護、遠程培訓、遠程健康監測、遠程健康教育),每提供一項得1分,直至滿分 | 定性 | 專家評審 |
臨床路徑管理制度 | 7 | 臨床路徑完成率 | 4 | 三級醫院上個考核年度出院病人臨床路徑完成率≥50%得滿分,30%—50%得80%分,10%—30%得60%分,10%得40%分,低于10%按比例得分 | 定量 | 填報 |
8 | 臨床路徑管理內容情況 | 4 | 在臨床路徑管理中提供連續服務(藥學服務、檢查檢驗服務),提供2項以上得滿分,1項得60%分,未有提供不得分 | 定性 | 專家評審 | |
醫務社工制度 | 9 | 醫務社工配備情況 | 3 | 設立醫務社工崗位得60%分,設置專職得滿分 | 定性 | 專家評審 |
10 | 志愿者服務時長 | 3 | 志愿者服務累計時長超過4000人次*小時,可得滿分,低于4000則按比例得分 | 定性 | 專家評審 | |
多學科診療模式 | 11 | 多學科門診開設情況 | 4 | 有制度有記錄得滿分,有制度無記錄或有記錄無制度得60%分,無制度無記錄不得分 | 定性 | 專家評審 |
12 | 多學科討論及聯合查房 | 4 | 有制度有記錄得滿分,有制度無記錄或有記錄無制度得60%分,無制度無記錄不得分 | 定性 | 專家評審 | |
急診急救服務 | 13 | 急診科固定的急診醫師占在崗醫師的比例 | 2 | 比例≥75%得滿分,50%—75%得80%分,30%—50%得60%分,低于30%不得分,比例=急診科固定醫師數/急診醫師上崗總數 | 定量 | 填報 |
14 | 急診科固定的急診護理人員占在崗護理人員的比例 | 2 | 比例≥75%得滿分,50%—75%得60%分,低于50%不得分,比例=急診科固定護士人員數/急診護士上崗總數 | 定量 | 填報 | |
15 | 急診銜接情況 | 3 | 有制度且落實得滿分,有制度未落實或有落實無制度得60%分,無制度無落實不得分;急診銜接是指急診與院前急救的醫療信息共享、醫療服務有效銜接 | 定性 | 專家評審 | |
日間服務 | 16 | 日間手術開展率 | 3 | 提供上個考核年度的日間手術開展率,日間手術開展率≥10%得滿分,5%—10%得1.6分,2%—5%得1.2分,低于2%不得分,日間手術開展率=日間手術量/(住院手術量+日間手術量) | 定量 | 填報 |
17 | 日間手術病種范圍 | 3 | 參照各省份日間手術病種庫,60%以上符合得滿分,40%—60%符合得60%分,20%—40%符合得20%分,低于20%不得分(病種庫分母范圍依據醫院實際具有科室來定,病種庫范圍由各省份衛生健康行政部門制定) | 定性 | 專家評審 | |
18 | 日間服務提供情況 | 2 | 除提供日間手術外,還提供日間化療、新生兒藍光照射等服務,提供至少1項則得滿分,不提供不得分 | 定性 | 專家評審 | |
智慧醫院 | 19 | 信息技術預約情況 | 2 | 有利用新信息技術(手機APP、微信、網站等)進行預約服務,2種及以上形式得滿分;1種得60%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 |
20 | 信息技術支付情況 | 2 | 門診:移動支付且一站式支付的得1分,僅移動支付或僅一站式支付得0.6分;非移動支付且非一站式支付不得分 住院:提供床旁結算服務加1分 | 定性 | 專家評審 | |
21 | 信息技術提醒情況 | 2 | 有利用新信息技術(手機APP、微信、網站等)進行提示服務,2種及以上形式得滿分;1種得60%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
22 | 自助查詢服務 | 2 | 提供查詢設備得基礎分1.2分,在此基礎上有打印加0.3分,有電話查詢加0.3分,有網絡查詢加0.3分,有網絡信息推送加0.3分,所加分不得超過指標總分2分 | 定性 | 專家評審 | |
23 | 信息化建設情況 | 2 | 住院病人與門診病人均有電子病歷得1分,僅住院病人或門診病人有電子病歷得0.6分,住院和門診病人均無電子病歷不得分;在此基礎上,電子病歷應用分級達4級以上得1分,未達4級不得分(電子病歷分級依據最新版國家電子病歷系統功能應用水平評價方法及標準) | 定性 | 專家評審 | |
24 | 大數據利用情況 | 1 | 有利用大數據信息技術開展以下服務(醫療質量控制、規范診療行為、評估合理用藥、優化服務流程、調配醫療資源),有3項以上得滿分,2項得80%分,1項得60%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
25 | 智能技術及可穿戴設備使用情況 | 2 | 有智能導醫分診服務系統得1分,未有不得分;有開展其他智能服務(智能醫學影像識別、患者生命體征集中監測、可穿戴設備遠程監測/指導),有2項以上得1分,有1項得0.6分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
26 | 藥房自動化設備配置情況 | 1 | 有配備藥房自動化設備得滿分,未配備不得分 | 定性 | 專家評審 | |
優質護理服務 | 27 | 優質護理開展率 | 3 | 三級醫院優質護理開展率達100%得滿分,80%—100%得80%分,60%—80%得60%分,低于60%不得分;優質護理開展率=優質護理開展病房數/病房總數 | 定量 | 填報 |
28 | 護理延伸服務 | 4 | 提供基層衛生機構護理服務延伸服務(老年護理、康復護理、安寧療護、慢病管理的護理指導或培訓進修),提供3種以上得滿分,提供2種得80%分,提供1種得60%分,未有不得分(需提供相應的制度及記錄) | 定性 | 專家評審 | |
藥學服務 | 29 | 合理用藥指導(對患者) | 4 | 臨床藥師為門診和住院患者提供個性化合理用藥指導得3分,僅門診或僅住院患者指導得1.8分,均未有不得分;在此基礎上,臨床藥師為簽約慢性病用藥指導得1分,未有不得分(需提供相應的記錄) | 定性 | 專家評審 |
30 | 合理用藥指導(對基層衛生服務機構) | 4 | 有制度有記錄得滿分,有制度無記錄或有記錄無制度得60%分,無制度無記錄不得分(包括對基層機構延伸處方審核、對基層機構醫務人員合理性用藥的指導) | 定性 | 專家評審 | |
人文服務 | 31 | 患者心理疏導情況 | 2 | 有制度有執行得滿分,有制度無執行或有執行無制度得60%分,無制度無執行不得分, 患者心理疏導是指針對住院病人,醫院提供患者心理狀態初篩,且根據需求提供心理指導 | 定性 | 專家評審 |
32 | 醫務人員心理疏導情況 | 2 | 有制度有執行得滿分,有制度無執行或有執行無制度得60%分,無制度無執行不得分, 醫務人員心理疏導是指針對醫務人員醫院根據需求提供心理指導或壓力舒緩等服務 | 定性 | 專家評審 | |
33 | 醫務人員風貌 | 2 | 專家隨機抽查醫務人員,查到1個未攜帶胸卡/著裝不整潔/言行不規范的扣0.3分,5個及以上該項不得分 | 定性 | 專家評審 | |
34 | 保護患者隱私情況 | 2 | 有制度有遮擋得基礎分1.2分,有制度無遮擋或有遮擋無制度得0.8分,無制度無遮擋不得分;在此基礎上,不在住院患者床頭卡寫入院診斷得0.8分,寫入院診斷不得分 | 定性 | 專家評審 | |
后勤服務 | 35 | 標識情況 | 2 | 就診區域設置建筑平面圖、科室分布圖得2分,設置其中一種得1分,兩種均未設置不得分 | 定性 | 專家評審 |
36 | 衛生間衛生情況 | 2 | 衛生間清潔、無味、防滑得1.2分;滿足清潔/無味/防滑任何兩項得0.8分;滿足清潔/無味/防滑任何一項得0.4分;檢查當日評分0.8分,發現一處便池不能使用扣0.2分,扣完為止 | 定性 | 專家評審 | |
37 | 門診便民服務情況 | 1 | 提供網絡、閱讀、餐飲等便民服務,提供3種及以上得滿分,提供2種得80%分,提供1種得60%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
38 | 住院便民服務情況 | 1 | 為有需要的住院病人提供健康指導和治療飲食等便民服務得滿分,僅提供健康指導或治療飲食得60%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
39 | 醫務人員后勤保障服務情況 | 2 | 為醫務人員提供以下服務(手術室休息間、病房值班室、餐飲、托幼、青年公寓等),提供3種以上得滿分,提供2種得60%分,提供1種得30%分,未有不得分 | 定性 | 專家評審 | |
合計 | 100 |
附件2:進一步改善醫療服務行動計劃(2018—2020年)考核指標(衛生健康行政部門)
一級指標 | 指標序號 | 二級指標 | 分數 | 指標含義 |
預約診療制度 | 1 | 平臺預約功能 | 4 | 區域內信息化平臺具備預約功能且覆蓋超過80%的三級公立醫院得滿分,覆蓋60%—80%的得2分,覆蓋40%—59%的得1分,覆蓋40%以下的不得分 |
檢查檢驗結果互認制度 | 2 | 平臺信息共享功能 | 4 | 區域內信息化平臺具備醫學影像、醫學檢驗、病理檢查等資料和信息共享功能,未有不得分 |
3 | 檢查結果互認 | 4 | 醫療機構通過省級、市級等相關專業醫療質量控制合格的,在相應級別行政區域內檢查檢驗結果實行互認,且相關醫療機構能提供執行記錄得滿分;有政策無記錄或有記錄無政策得60%分;均無不得分 | |
急診急救服務 | 4 | 平臺院前急救信息共享功能 | 4 | 區域內信息化平臺具備患者信息院前急救院內共享功能,未有不得分 |
5 | 救治中心建設情況 | 2 | 建立各種救治中心(胸痛中心、卒中中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心),建立5項得滿分,建立4項得80%分,建立3項得60%分,建立2項得40%分,建立1項得20%分,未建立不得分 | |
連續醫療服務 | 6 | 服務體系建立情況 | 2 | 建立以單病種一體化臨床路徑為基礎的連續醫療服務及質控體系滿分,未有不得分 |
7 | 平臺健康檔案共享功能 | 3 | 區域內信息化平臺具備電子健康檔案信息共享得滿分,未有不得分 | |
8 | 平臺電子病歷共享功能 | 3 | 區域內信息化平臺具備電子病歷信息共享得滿分,未有不得分 | |
互聯互通 | 9 | 一卡通使用范圍 | 4 | 適用范圍在省級、地市級、縣級、醫聯體內,分別得滿分、80%、60%、40%分 |
10 | 一卡通功能范圍 | 4 | 功能范圍包含就診、結算、支付、查詢、掛號等功能,每一種功能加1分,直至滿分 | |
組織實施 | 11 | 規劃情況 | 4 | 有時間表和路線圖得滿分;時間表/路線圖有1項得60%分;均無不得分 |
12 | 滿意度評價情況 | 4 | 有滿意度評價制度且將測評結果納入績效考核得滿分,有評價制度無評價結果利用得60%分,無制度不得分;需提供制度和利用情況 | |
13 | 與醫改同步推進情況 | 4 | 有成效有部署得滿分,有部署成效不佳得60%分,無部署無成效不得分;需現場匯報 | |
14 | 樹立典型情況 | 2 | 有典型且有區域內宣傳推廣措施得滿分,有典型未推廣得60%分,無典型不得分;需出示典型示范實際案例,入選國家典型或接受國家媒體宣傳報道,可得附加分2分 | |
15 | 宣傳情況 | 2 | 當地媒體有宣傳得1.2分,每增加1種宣傳手段的加0.4分,直至滿分;需提供當地媒體宣傳材料 | |
合計 | 50 |
(來源:國家衛生健康委網站、健康界傳媒)
近期活動
CHIMA 開啟“醫院網絡信息安全技能訓練營”,線上報名火熱進行中
CHIMA 2018醫院信息化西部行研討會(四川站)會議內容