2018年度醫院信息管理類研究課題項目評審結果
中國醫院協會信息管理專業委員會(CHIMA)自年初開展“2018年度醫院信息管理類研究課題項目”申報工作以來,得到了全體委員、青年委員的積極響應,共計收到參評選題40項,涉及臨床應用、管理服務、數據分析、新技術、信息安全、人才培養等方面,上報各類議題都將作為CHIMA 2018大會的候選演講題目。
CHIMA成立專家評審組,分別從行業價值、先進性、影響力、可行性、申請人執行能力等五個方面對課題進行了論證評審和打分,評審出了12個專委會研究課題,和3個中國醫院協會委托合作單位課題。立項的專委會課題負責人需要與中國醫院協會簽訂責任書,委托合作單位開展的課題需要相關單位與中國醫院協會簽訂課題委托協議。2018年度研究課題的總預算約為50萬,每項課題啟動經費一萬元,通過中期評審的課題可增加課題經費。
獲準立項課題的負責人須按課題立項申請書中的計劃和承諾,保質保量地完成課題研究任務; 立項課題承擔單位有義務按照承諾為課題負責人的研究工作提供相應的支持,同時有責任監督課題的實施過程并保證課題如期完成。課題實施過程中的重要活動、重要變更和重要成果須及時報告中國醫院協會信息管理專業委員會秘書處。專委會將按照課題完成時間對立項課題的結題驗收。
附:2018年度醫院信息管理類研究課題項目名單
中國醫院協會信息管理專業委員會研究課題:
編號 | 課題名稱 | 負責人單位 | 負責人 |
CHIMA201806 | 臨床數據質量評估模型的研究 | 陸軍軍醫大學第三附屬醫院 | 黃昊 |
CHIMA201807 | 基于大數據的臨床醫療數據質量評價研究 | 北京腫瘤醫院 | 衡反修 |
CHIMA201808 | 新標準下衛生行業等級保護工作的調研及指導行業落實 | 北京市衛計委信息中心、協和醫院(合并課題) | 鄭攀/朱衛國 |
CHIMA201809 | 北京地區電子病歷共享調閱發展研究 | 北京市衛計委信息中心 | 單既楨 |
CHIMA201810 | 醫療大數據平臺建設的研究 | 北京腫瘤醫院 | 衡反修 |
CHIMA201811 | 移動護理信息項目應用實效的評估(自身發展建設類) | 浙江省嘉興市婦幼保健院 | 陸菲 |
CHIMA201812 | 臨床大數據多中心數據共享和安全模式研究 | 中南大學湘雅三醫院 | 王安莉 |
CHIMA201813 | 醫務人員對醫療人工智能(AI)接受度與行為反應研究 | 蜜蜂會 | 李明 |
CHIMA201814 | 基于FHIR的互聯互通標準研究 | 北京友誼醫院 | 王力華 |
CHIMA201815 | 區域性全民健康信息化資金投入機制研究 | 北京衛計委信息中心 | 張世紅 |
CHIMA201816 | 中國醫療健康信息產品尋源選型平臺設計(I期) | 北京協和醫院 | 朱衛國 |
CHIMA201817 | 語音識別技術在超聲檢查中的應用與探索 | 北京協和醫院 | 孫國強 |
中國醫院協會委托合作單位研究課題:
編號 | 課題名稱 | 委托合作單位 | 負責人 |
CHA-HIT201801 | 基于人工智能的醫學影像輔助診斷關鍵技術及新型服務模式研究 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 洪建 |
CHA-HIT201802 | 健康醫療信息安全管理指南研究 | 清華大學 | 金濤 |
CHA-HIT201803 | 商業保險住院結算指南 | 泰康保險集團 | 朱若華 |
通知文件請查看此處
上一篇: 納里健康云平臺——醫院互聯網案例分享
下一篇: CHIMA賀新年